Pour choisir au mieux votre placement, les différentes solutions proposées par la TFBank sont résumées dans le tableau ci-dessous.
Solution d’épargne à la TFBank | Montant minimum à l’ouverture | Montant minimum des versements réguliers | Plafond | Rendement annuel * |
---|---|---|---|---|
Livret A | 15 € | 15 € | 22950 € | 1 ,25% Net d’impôt et de prélèvements sociaux |
LDD | 15 € | 15 € | 12 000 € | 1 ,25% Net d’impôts et de prélèvements sociaux |
Livret Jeune (jeune 12/25 ans) | 15 € | 15 € | 1 600 € | 1 ,75% Net d’impôt et de prélèvements sociaux |
LEP | 30 € | 30 € | 7 700 € | 1 ,75% Net d’impôt et de prélèvements sociaux |
Livret joker | 15 € | 15 € | Illimité | 1 ,35% Net d’impôt et de prélèvements sociaux |
PEL | 225 € | 45 € par mois | 61 200 € | 2 ,5% (hors prime d’état) exonéré d’impôt mais soumis aux prélèvements sociaux |
CEL | 300 € | 75 € | 15 300 € | 0 ,75% (hors prime d’état) exonéré d’impôt mais soumis aux prélèvements sociaux |
(*) Taux nominal annuel en vigueur au 01/08/2013,
susceptible d’évolutions.